物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
全居室複層ガラス
全室フローリング
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区高松3丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR仙山線『東照宮』 徒歩19分 (約1460m) JR東北本線『東仙台』 徒歩27分 (約2110m) 仙台市営地下鉄南北線『台原』 徒歩32分 (約2540m) |
||
| 建物面積 | 公91.92㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | R08SHC107808 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公103.58㎡(31.33坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約6.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 幸町小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 幸町中学校 徒歩10分 (約770m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート二の森店 徒歩7分 (約490m) ヨークベニマル東照宮店 徒歩12分 (約920m) HILLTOP CLINIC 徒歩5分 (約390m) 仙台市立幸町小学校 徒歩7分 (約530m) 仙台市立幸町中学校 徒歩10分 (約770m) ツルハドラッグ仙台二の森店 徒歩6分 (約420m) 七十七銀行幸町支店 徒歩6分 (約410m) 仙台幸町郵便局 徒歩9分 (約700m) 東照宮駅 徒歩19分 (約1460m) |
||
| 備考 | ・ファミリーマート二の森店まで徒歩7分 ・ヨークベニマル東照宮店まで徒歩12分 ・HILLTOP CLINICまで徒歩5分 ・仙台市立幸町小学校まで徒歩7分 ・仙台市立幸町中学校まで徒歩10分 ・ツルハドラッグ仙台二の森店まで徒歩6分 ・七十七銀行幸町支店まで徒歩6分 ・仙台幸町郵便局まで徒歩9分 ・東照宮駅まで徒歩19分 |
||
| 物件番号 | 4746572 | 取引態様 | 媒介 |






























