※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
複層ガラス
フローリング
一部フローリング
24時間換気システム
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
南向
ノンホルムアルデヒド
地盤調査済
2沿線利用可
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
2階建
外壁サイディング
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35/S適合証明書
省エネルギー対策
フラット35Sに対応
エコポイント対象住宅
長期優良住宅×住宅性能評価W取得。多賀城で安心と設備充実で快適を叶える新築
物件概要
| 価格 | 3,730万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮城県多賀城市留ケ谷1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR仙石線『多賀城駅』 徒歩17分 (約1290m) JR東北本線『国府多賀城駅』 徒歩19分 (約1510m) JR仙石線『下馬駅』 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 建物面積 | 公105.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公162.32㎡(49.10坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 西側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 多賀城小学校 徒歩15分 (約1130m) | 中学区 | 高崎中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 多賀城高崎店 徒歩5分 (約380m) みやぎ生協 多賀城店 徒歩16分 (約1220m) 多賀城市立多賀城小学校 徒歩15分 (約1130m) 多賀城市立高崎中学校 徒歩13分 (約1040m) 仙塩診療所 徒歩12分 (約890m) 多賀城市役所 徒歩12分 (約910m) JA仙台 多賀城支店 徒歩14分 (約1070m) 下馬郵便局 徒歩20分 (約1540m) ツルハドラッグ多賀城中央店 徒歩16分 (約1270m) 多賀城駅 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 備考 | ・ミニストップ 多賀城高崎店まで徒歩5分 ・みやぎ生協 多賀城店まで徒歩16分 ・多賀城市立多賀城小学校まで徒歩15分 ・多賀城市立高崎中学校まで徒歩13分 ・仙塩診療所まで徒歩12分 ・多賀城市役所まで徒歩12分 ・JA仙台 多賀城支店まで徒歩14分 ・下馬郵便局まで徒歩20分 ・ツルハドラッグ多賀城中央店まで徒歩16分 ・多賀城駅まで徒歩17分 |
||
| 物件番号 | 4848335 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























