物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
パントリー
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
節水型トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン2基
可動間仕切
太陽光発電システム
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
2面採光
全居室複層ガラス
全室フローリング
外断熱
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズWIC
シューズボックス
ウッドデッキ
主な特徴
全室南向
高気密高断熱住宅
前道6m以上
南側道路面す
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
開発分譲地内
外壁サイディング
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
省エネルギー対策
フラット35Sに対応
利府・岩切エリアで叶える上質な暮らし。高気密断熱×充実収納の快適な新築邸宅
物件概要
| 価格 | 5,390万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮城県宮城郡利府町神谷沢字金沢 6号棟 | ||
| アクセス | JR東北本線『岩切駅』 徒歩23分 (約1790m) JR東北本線『新利府駅』 徒歩36分 (約2820m) JR東北本線『陸前山王駅』 徒歩46分 (約3670m) |
||
| 建物面積 | 公112.2㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公165.32㎡(50.00坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 利府第二小学校 徒歩18分 (約1410m) | 中学区 | 利府西中学校 徒歩26分 (約2030m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート仙台岩切店 徒歩11分 (約830m) 週末びっくり市 利府店 徒歩11分 (約880m) 利府町立利府西中学校 徒歩26分 (約2030m) 湯村医院 徒歩12分 (約900m) 利府町役場 徒歩45分 (約3590m) 七十七銀行岩切支店 徒歩19分 (約1500m) 仙台岩切郵便局 徒歩15分 (約1170m) カワチ薬品 岩切店 徒歩20分 (約1600m) 岩切駅 徒歩23分 (約1790m) 利府町立利府第二小学校 徒歩18分 (約1410m) |
||
| 備考 | ・ファミリーマート仙台岩切店まで徒歩11分 ・週末びっくり市 利府店まで徒歩11分 ・利府町立利府第二小学校まで徒歩18分 ・利府町立利府西中学校まで徒歩26分 ・湯村医院まで徒歩12分 ・利府町役場まで徒歩45分 ・七十七銀行岩切支店まで徒歩19分 ・仙台岩切郵便局まで徒歩15分 ・カワチ薬品 岩切店まで徒歩20分 ・岩切駅まで徒歩23分 |
||
| 物件番号 | 4882299 | 取引態様 | 媒介 |














