物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食品庫
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全室2面採光
全居室複層ガラス
全室フローリング
クローゼット3箇所
ワイドバルコニー
主な特徴
ノンホルムアルデヒド
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
2階建
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
フラット35Sに対応
学校近く×耐震3×制震SAFE365。利便と安心が揃う幸町の高性能住宅
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区幸町1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR仙山線『東照宮』 徒歩10分 (約800m) JR仙石線『陸前原ノ町』 徒歩33分 (約2600m) JR仙石線『榴ケ岡』 徒歩33分 (約2610m) |
||
| 建物面積 | 93.14㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第R08SHC102424号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 105.56㎡(31.93坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幸町小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 幸町中学校 徒歩2分 (約160m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン仙台東照宮駅東店 徒歩6分 (約420m) 仙台市立幸町小学校 徒歩8分 (約600m) 仙台市立幸町中学校 徒歩2分 (約160m) ヨークベニマル東照宮店 徒歩7分 (約560m) 仙台中江病院 徒歩8分 (約570m) ツルハドラッグ仙台二の森店 徒歩8分 (約590m) 七十七銀行幸町支店 徒歩9分 (約690m) 仙台幸町郵便局 徒歩10分 (約760m) 東照宮駅 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | ・ローソン仙台東照宮駅東店まで徒歩6分 ・仙台市立幸町小学校まで徒歩8分 ・仙台市立幸町中学校まで徒歩2分 ・ヨークベニマル東照宮店まで徒歩7分 ・仙台中江病院まで徒歩8分 ・ツルハドラッグ仙台二の森店まで徒歩8分 ・七十七銀行幸町支店まで徒歩9分 ・仙台幸町郵便局まで徒歩10分 ・東照宮駅まで徒歩10分 |
||
| 物件番号 | 4666451 | 取引態様 | 媒介 |






























