物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
陽当り良好
即引渡可
更地渡
建築条件無
価格変更になりました!建築条件なし!お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能です♪
コンビニ・スーパー徒歩10分圏内!
物件概要
| 価格 | 790万円 | 坪単価 | 坪8.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮城県多賀城市大代5丁目 | ||
| アクセス | JR仙石線『多賀城』 徒歩42分 (約3360m) JR仙石線『下馬』 徒歩46分 (約3640m) |
||
| 土地面積 | 公292.34㎡(88.43坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約16.30m |
| 私道 | 含:公123.00㎡(持分 1/20) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 埋蔵文化財包蔵地 | ||
| 小学区 | 多賀城東小学校 徒歩19分 (約1450m) | 中学区 | 東豊中学校 徒歩22分 (約1710m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート多賀城大代店 徒歩8分 (約620m) みやぎ生協 大代店 徒歩8分 (約600m) 仙塩総合病院 徒歩33分 (約2590m) 多賀城市立 東小学校 徒歩19分 (約1450m) 多賀城市立東豊中学校 徒歩22分 (約1710m) 七十七銀行 七ヶ浜支店 徒歩21分 (約1630m) カワチ薬品 多賀城店 徒歩25分 (約1940m) JR仙石線 下馬駅 徒歩46分 (約3640m) |
||
| 備考 | ・ファミリーマート多賀城大代店まで徒歩8分 ・みやぎ生協 大代店まで徒歩8分 ・仙塩総合病院まで徒歩33分 ・多賀城市立 東小学校まで徒歩19分 ・多賀城市立 東豊中学校まで徒歩22分 ・七十七銀行 七ヶ浜支店まで徒歩21分 ・カワチ薬品 多賀城店まで徒歩25分 ・JR仙石線 下馬駅まで徒歩46分 |
||
| 物件番号 | 4467343 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










