販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 4,780万円 |
延べ:96.87m2(29.3坪) |
140.29m2 (42.43坪) |
||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 4,280万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) 1F:50.51m2 2F:52.17m2 |
144.85m2 (43.81坪) |
||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
市街地が近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
陽当り良好
前面棟無
2階建
通風良好
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | セキュレア沖野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,280万円~4,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
仙台市営地下鉄南北線 長町一丁目 車6分 ~ 6分(約2.5km~2.5km) |
||
| 土地面積 | 140.29㎡ ~144.85㎡ | ||
| 建物面積 | 96.87㎡ ~102.68㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248345 | ||





























